| 
 
 
                    
                      | 专业生产各类纯棉坯布、涤棉布。 |  
                      |  |  
                      | 纯棉涤棉系列主要产品规格表 
 
                            
                              | 种类 | 棉/涤 | 纱支 | 密度 | 幅度 |  
                              | 纯棉坯布 100%COTTON FABRIC
 | C | 32X32 | 68X68 | 50” |  
                              | C | 30X30 | 68X68 | 59/60” |  
                              | C | 30X30 | 68X68 | 59/60” |  
                              | C | 30X30 | 68X66 | 43/44” |  
                              | C | 30X30 | 80X80 | 35” |  
                              | C | 20X20 | 60X60 | 57/58” |  
                              | C | 20X20 | 60X60 | 38” |  
                              | C | 20X20 | 60X60 | 46/47” |  
                              | C | 21X21 | 96X44 | 59/60” |  
                              | C | 21X21 | 108X58 | 43/44”3/1 2/1 |  
                              | C | 21X21 | 108X58 | 57/58”2/1 |  
                              | C | 40X40 | 133X72 | 43/44”2/1 |  
                              | C | 40X40 | 133X72 | 57/58”1/1 |  
                              | C | 21X21/2 | 38X43 | 46” |  
                              | JC | 40X40 | 133X100 | 58/60” |  
                              | C | 16X16 | 80X46 | 57/58” 2/1 |  
                              | 涤棉布 T/C GREY FABRIC
 | T/C | (65/35)45X45 | 110X76 | 43/44” |  
                              | T/C | (65/35)45X45 | 96X72 | 43/44” |  
                              | CVC | (50/50)35X35 | 78X54 | 43/44” |  
                              | T/C | (80/20)35X35 | 96X44 | 43/44” |  
                              | T/V | (80/20)45X45 | 110X76 | 58/59” |  
                              | CVC | (50/50)35X35 | 96X56 | 58/59” |  
                              | CVC | (50/50)35X35 | 96X56 | 43/44” |  
                              | 牛津纺 OXFOD FABRIC
 | JC | 40X21/2 | 110X59 | 49” |  |  
                      |  |  
 |